| TEE | G | Yard |
|---|---|---|
| BT | BG | 397Y |
| AG | 390Y | |
| RT | BG | 376Y |
| AG | 369Y | |
| LT | BG | 325Y |
| AG | 318Y |
PLAY POINT
長いミドルホール
| TEE | G | Yard |
|---|---|---|
| BT | BG | 213Y |
| AG | 210Y | |
| RT | BG | 194Y |
| AG | 191Y | |
| LT | BG | 138Y |
| AG | 141Y |

PLAY POINT
長いショートホール
| TEE | G | Yard |
|---|---|---|
| BT | BG | 352Y |
| AG | 366Y | |
| RT | BG | 339Y |
| AG | 353Y | |
| LT | BG | 276Y |
| AG | 290Y |

PLAY POINT
右ドッグレッグのミドルホール
| TEE | G | Yard |
|---|---|---|
| BT | BG | 510Y |
| AG | 526Y | |
| RT | BG | 491Y |
| AG | 507Y | |
| LT | BG | 414Y |
| AG | 430Y |
PLAY POINT
S字のロングホール
※ドラコン推奨ホール
| TEE | G | Yard |
|---|---|---|
| BT | BG | 309Y |
| AG | 294Y | |
| RT | BG | 291Y |
| AG | 276Y | |
| LT | BG | 256Y |
| AG | 241Y |
PLAY POINT
左ドッグレッグのミドルホール
| TEE | G | Yard |
|---|---|---|
| BT | BG | 294Y |
| AG | 309Y | |
| RT | BG | 278Y |
| AG | 293Y | |
| LT | BG | 243Y |
| AG | 258Y |
PLAY POINT
短いミドルホール
| TEE | G | Yard |
|---|---|---|
| BT | BG | 129Y |
| AG | 134Y | |
| RT | BG | 117Y |
| AG | 122Y | |
| LT | BG | 108Y |
| AG | 110Y |
PLAY POINT
いくらか打ち上げのショートホール
※ニアピン推奨ホール
| TEE | G | Yard |
|---|---|---|
| BT | BG | 291Y |
| AG | 288Y | |
| RT | BG | 278Y |
| AG | 275Y | |
| LT | BG | 248Y |
| AG | 245Y |
PLAY POINT
左ドッグレッグのミドルホール
| TEE | G | Yard |
|---|---|---|
| BT | BG | 561Y |
| AG | 564Y | |
| RT | BG | 537Y |
| AG | 540Y | |
| LT | BG | 467Y |
| AG | 470Y |

PLAY POINT
城山CCで一番長いロングホール