| TEE | G | Yard | 
|---|---|---|
| BT | BG | 434Y | 
| AG | 463Y | |
| RT | BG | 417Y | 
| AG | 446Y | |
| LT | BG | 305Y | 
| AG | 343Y | 
       

  PLAY POINT
長いミドルホール
| TEE | G | Yard | 
|---|---|---|
| BT | BG | 452Y | 
| AG | 421Y | |
| RT | BG | 434Y | 
| AG | 403Y | |
| LT | BG | 327Y | 
| AG | 296Y | 
  PLAY POINT
長いミドルホール
| TEE | G | Yard | 
|---|---|---|
| BT | BG | 395Y | 
| AG | 365Y | |
| RT | BG | 376Y | 
| AG | 346Y | |
| LT | BG | 338Y | 
| AG | 305Y | 
  PLAY POINT
左ドッグレッグのミドルホール
| TEE | G | Yard | 
|---|---|---|
| BT | BG | 220Y | 
| AG | 153Y | |
| RT | BG | 157Y | 
| AG | 128Y | |
| LT | BG | 120Y | 
| AG | 110Y | 
  PLAY POINT
長いショートホール
| TEE | G | Yard | 
|---|---|---|
| BT | BG | 454Y | 
| AG | 431Y | |
| RT | BG | 439Y | 
| AG | 416Y | |
| LT | BG | 399Y | 
| AG | 376Y | 

  PLAY POINT
左ドッグレッグのロングホール
※ドラコン推奨ホール
| TEE | G | Yard | 
|---|---|---|
| BT | BG | 314Y | 
| AG | 325Y | |
| RT | BG | 290Y | 
| AG | 301Y | |
| LT | BG | 250Y | 
| AG | 261Y | 

      PLAY POINT
短いミドルホール
| TEE | G | Yard | 
|---|---|---|
| BT | BG | 492Y | 
| AG | 485Y | |
| RT | BG | 469Y | 
| AG | 462Y | |
| LT | BG | 423Y | 
| AG | 416Y | 
      PLAY POINT
左ドッグレッグのロングホール
| TEE | G | Yard | 
|---|---|---|
| BT | BG | 148Y | 
| AG | 128Y | |
| RT | BG | 133Y | 
| AG | 119Y | |
| LT | BG | 104Y | 
| AG | 95Y | 

      PLAY POINT
短いショートホール
      ※ニアピン推奨ホール
| TEE | G | Yard | 
|---|---|---|
| BT | BG | 357Y | 
| AG | 370Y | |
| RT | BG | 335Y | 
| AG | 348Y | |
| LT | BG | 290Y | 
| AG | 310Y | 

  PLAY POINT
短いミドルホール